Uitslagen vliegseizoen 2019

Overzicht 2019

Klik op de naam van de wedvlucht voor de uitslaglijst.
Klik op de foto van de duif voor een vergroting.

Datum
Vlucht
 
Aantal
Winnaar
Snel heid Duif
Foto
13-04 Quievrain V 108 Hok Deijkers-Gullit 1177 17-1692601
20-04 Niergnies V 289 Dirk Meyer 1235 17-1381060
20-04 Peronne V 288 Dirk Meyer 1875 17-1381060
05-05 Peronne (ipv Morlincourt) V 236 Dirk Meyer 1281 18-1199214
12-05 Melun Andrezel M 246 Jos Wevers 1205 18-1171685  
18-05 Melun Andrezel M 267 E. Nous 1367 18-1198994
25-05 Issoudin E 66 Comb van Brenkelen 1182 16-1631686
25-05 Pont St. Maxence V 173 E. Nous 1173 16-3629029
01-06 Sens M 141 Jos Wevers 1455 18-1171667  
08-06 Montlucon E 62 Comb van Brenkelen 1797 18-3811889
08-06 Morlincourt V 148 Dirk Meyer 1821 18-1199434
15-06 St. Vincent A 8 Leen Pruijsen 830 17-3724948
15-06 Fontenay M 136 Jos Wevers 1431 18-1171685  
22-06 Bordeaux A 17 Leen Pruijsen 821 17-3724956
22-06 La Souterraine E 50 Comb van Brenkelen 1025 17-3724949
22-06 Quievrain J 214 Jos Wevers 1188 19-1760553  
22-06 Quievrain V 152 Jos Wevers 1254 18-1171629  
29-06 Pont St Maxence M 77 Dirk Meyer 1315 18-1199434
05-07 Agen A 4 Leen Pruijsen 547 17-3724948
06-07 Argenton E 28 Comb van Brenkelen 1052 18-3811889
06-07 Quievrain J 74 Comb van Brenkelen 1582 19-3921457
06-07 Quievrain V 151 Dirk Meyer 1624 18-1199222
12-07 Dax A 6        
13-07 Sens M 93 Comb van Brenkelen 1120 16-1631698
13-07 Niergnies J 54 Jos Wevers 1248 19-1760583  
21-07 Chateauroux E 21 Comb van Brenkelen 1242 18-3811921
21-07 Peronne J 46 Comb van Brenkelen 1502 19-3921422
21-07 Peronne V 80 P. Nous 1474 18-1199190
26-07 Cahors A 4 Leen Pruijsen 1073 17-3725071
03-08 Morlincourt J 49 Jos Wevers 1138 19-1760563  
03-08 Bergerac A 4 Comb van Brenkelen 678 16-3635012
03-08 Vierzon E 24 Comb van Brenkelen 1094 18-3811889
10-08 Pont St Maxense J 49 Comb van Brenkelen 2134 19-3921422
11-08 Bierges N 248 Hok Deijkers-Gullit 1677 17-1692601
10-08 Melun Andrezel F 50 Comb van Brenkelen 1631 19-3921407
21-08 Quievrain N 299 Comb van Brenkelen 1522 18-3811862
24-08 Niergnies N 236 Dirk Meyer 1366 18-1199440
31-08 Lorris F 50 Jos Wevers 1419 19-1760674  
31-08 Peronne N 233 Dirk Meyer 1528 18-1199431
07-09 Morlincourt N 150 Dirk Meyer 1345 19-1760315
14-09 Orleans F 42 Comb van Brenkelen 1099 19-3921445
14-09 Pont St Maxence N 105 Dirk Meyer 1245 18-1199434
Interesse in de duivensport ?
Kom langs voor een kennismaking.